更新时间:2025-03-09 13:38:22
随着经济的发展和个人收入水平的提升,个人所得税成为国家财政收入的重要组成部分。为了更好地调节社会财富分配,实现税收公平,2020年的个人所得税税率表进行了相应的调整。以下是根据最新政策整理的2020年个税所得税税率表:
一、综合所得适用税率
| 级数 | 全年应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数(元) |
| ---- | ---------------------- | --------- | --------------- |
| 1| 不超过36,000元的部分 | 3 | 0 |
| 2| 超过36,000至144,000元部分 | 10| 2520|
| 3| 超过144,000至300,000元部分 | 20| 16920 |
| 4| 超过300,000至420,000元部分 | 25| 31920 |
| 5| 超过420,000至660,000元部分 | 30| 52920 |
| 6| 超过660,000至960,000元部分 | 35| 85920 |
| 7| 超过960,000元的部分 | 45| 181920|
二、经营所得适用税率
| 级数 | 全年应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数(元) |
| ---- | ---------------------- | --------- | --------------- |
| 1| 不超过30,000元的部分 | 5 | 0 |
| 2| 超过30,000至90,000元部分 | 10| 1500|
| 3| 超过90,000至300,000元部分 | 20| 10500 |
| 4| 超过300,000至500,000元部分 | 30| 40500 |
| 5| 超过500,000元的部分 | 35| 65500 |
请注意,上述表格仅供参考,具体操作时请以当地税务机关的规定为准。希望这些信息能够帮助大家更好地理解和运用个税相关政策。